CENNIK ZAKŁADU RADIOLOGII, USG I MAMMOGRAFII
Załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora POSUM z dn. 08.II.2016r.
RTG | cena | |
---|---|---|
1 | ZDJĘCIE CZASZKI BOCZNE | 49.00 zł |
2 | ZDJĘCIE CZASZKI PA I BOCZNE | 60.00 zł |
3 | ZDJĘCIE CZASZKI STYCZNE | 49.00 zł |
4 | ZDJĘCIE TWARZOCZASZKI | 49.00 zł |
5 | ZDJĘCIE KOŚCI JARZMOWEJ | 45.00 zł |
6 | ZDJĘCIE ZATOK | 45.00 zł |
7 | ZDJĘCIE ZATOK PA I BOCZNE | 52.00 zł |
8 | ZDJĘCIE SIODEŁKA TURECKIEGO | 45.00 zł |
9 | ZDJĘCIE PODSTAWY CZASZKI LUB POTYLICY | 50.00 zł |
10 | ZDJĘCIE OCZODOŁÓW | 45.00 zł |
11 | ZDJĘCIE OCZODOŁÓW PA I BOCZNE | 52.00 zł |
12 | ZDJĘCIE ŻUCHWY | 50.00 zł |
13 | ZDJĘCIE ŻUCHWY PA I SKOŚNE | 55.00 zł |
14 | ZDJĘCIE NOSA | 40.00 zł |
15 | ZDJĘCIE ŚLINIANEK | 55.00 zł |
16 | ZDJĘCIE USZU METODĄ STENVERSA | 62.00 zł |
17 | ZDJĘCIE USZU METODĄ SCHULLERA | 62.00 zł |
18 | ZDJĘCIE USZU METODĄ STENVERSA I SCHULLERA 1 STR. | 62.00 zł |
19 | ZDJĘCIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH 1 STR. | 62.00 zł |
20 | ZDJĘCIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH 2 STR. | 100.00 zł |
21 | ZDJĘCIE KANAŁÓW NERWÓW WZROKOWYCH | 60.00 zł |
22 | ZDJĘCIE POGRANICZA CZASZKOWO-SZYJNEGO | 50.00 zł |
23 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO AP I BOCZNE | 50.00 zł |
24 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO AP, BOCZNE I SKOŚNE | 70.00 zł |
25 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZYNNOŚCIOWE | 60.00 zł |
26 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO SKOŚNE | 60.00 zł |
27 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO BOCZNE | 45.00 zł |
28 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO - ZĄB OBROTNIKA | 50.00 zł |
29 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO W 1 RZUCIE | 50.00 zł |
30 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO SKOŚNE | 70.00 zł |
31 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO AP I BOCZNE | 65.00 zł |
32 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA CELOWANE 1X | 40.00 zł |
33 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA CELOWANE 2X | 50.00 zł |
34 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA - SKOLIOZA | 55.00 zł |
35 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA - SKOLIOZA AP I BOCZNE | 80.00 zł |
36 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO W 1 RZUCIE | 50.00 zł |
37 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO AP I BOCZNE | 70.00 zł |
38 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO I L5-S1 | 80.00 zł |
39 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO SKOŚNE | 70.00 zł |
40 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO AP, BOCZNE I SKOŚNE | 100.00 zł |
41 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO CZYNNOŚCIOWE | 70.00 zł |
42 | ZDJĘCIE KOŚCI KRZYŻOWO-OGONOWEJ | 50.00 zł |
43 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ DZIECKA do lat 6 | 40.00 zł |
44 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ | 45.00 zł |
45 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ PA I BOCZNE | 55.00 zł |
46 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ NA SYLWETKĘ SERCA | 70.00 zł |
47 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ NA SZCZYTY PŁUC | 50.00 zł |
48 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ CELOWANE | 40.00 zł |
49 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ PA I SKOŚNE ŻEBER | 65.00 zł |
50 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ NA OTWORY | 50.00 zł |
51 | ZDJĘCIE MOSTKA | 45.00 zł |
52 | ZDJĘCIE TCHAWICY AP | 40.00 zł |
53 | ZDJĘCIE TCHAWICY AP I SKOŚNE | 55.00 zł |
54 | ZDJĘCIE ŻEBER / jedna strona | 100.00 zł |
55 | ZDJĘCIE ŻEBER AP I SKOŚNE | 65.00 zł |
56 | ZDJĘCIE JAMY BRZUSZNEJ | 80.00 zł |
57 | ZDJĘCIE NEREK I PĘCHERZA | 100.00 zł |
58 | ZDJĘCIE PĘCHERZA | 40.00 zł |
59 | ZDJĘCIE MIEDNICY | 65.00 zł |
60 | ZDJĘCIE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH | 50.00 zł |
61 | ZDJĘCIE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH AP I SKOŚNE | 70.00 zł |
62 | ZDJĘCIE STAWÓW KRYŻOWO-BIODROWYCH SKOŚNE | 60.00 zł |
63 | ZDJĘCIE KOŚCI KRZYŻOWO-OGONOWEJ BOCZNE | 50.00 zł |
64 | ZDJĘCIE KOŚCI ŁONOWEJ | 50.00 zł |
65 | ZDJĘCIE ŁOPATKI | 50.00 zł |
66 | ZDJĘCIE ŁOPATKI AP I STYCZNE | 60.00 zł |
61 | ZDJĘCIE OBU ŁOPATEK | 60.00 zł |
68 | ZDJĘCIE OBOJCZYKA | 45.00 zł |
69 | ZDJĘCIE OBOJCZYKÓW | 50.00 zł |
70 | ZDJĘCIE STAWÓW MOSTKOWO-OBOJCZYKOWYCH | 45.00 zł |
71 | ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO | 45.00 zł |
72 | ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO - TRANSTORAKALNE | 50.00 zł |
73 | ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO AP I OSIOWE | 70.00 zł |
74 | ZDJĘCIE STAWÓW BARKOWYCH | 70.00 zł |
75 | ZDJĘCIE STAWÓW BARKOWYCH OSIOWE | 70.00 zł |
76 | ZDJĘCIE KOŚCI RAMIENNEJ | 60.00 zł |
77 | ZDJĘCIE STAWU ŁOKCIOWEGO | 45.00 zł |
78 | ZDJĘCIE STAWÓW ŁOKCIOWYCH | 60.00 zł |
79 | ZDJĘCIE PRZEDRAMIENIA AP I BOCZNE | 45.00 zł |
80 | ZDJĘCIE PRZEDRAMION PORÓWNAWCZE | 60.00 zł |
81 | ZDJĘCIE NADGARSTKA | 40.00 zł |
82 | ZDJĘCIE NADGARSTKÓW | 50.00 zł |
83 | ZDJĘCIE NADGARSTKA CELOWANE NA KOŚĆ ŁÓDECZKOWATĄ | 40.00 zł |
84 | ZDJĘCIE RĘKI AP I SKOŚNE | 45.00 zł |
85 | ZDJĘCIE RĄK PORÓWNAWCZE | 50.00 zł |
86 | ZDJĘCIE RĄK PORÓWNAWCZE AP I SKOŚNE | 55.00 zł |
87 | ZDJĘCIE PALCA | 40.00 zł |
88 | ZDJĘCIE PALCÓW | 40.00 zł |
89 | ZDJĘCIE BIODEREK " 0" | 50.00 zł |
90 | ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO AP | 50.00 zł |
91 | ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO OSIOWE | 55.00 zł |
92 | ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO AP + OSIOWE | 80.00 zł |
93 | ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH | 80.00 zł |
94 | ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH OSIOWE | 80.00 zł |
95 | ZDJĘCIE UDA | 60.00 zł |
96 | ZDJĘCIE OBU KOŚCI UDOWYCH | 80.00 zł |
97 | ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO | 50.00 zł |
98 | ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO BOCZNE | 40.00 zł |
99 | ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH PORÓWNAWCZE | 80.00 zł |
100 | ZDJĘCIE RZEPKI | 45.00 zł |
101 | ZDJĘCIE OBU RZEPEK | 50.00 zł |
102 | ZDJĘCIE RZEPEK 30, 60, 90 stopni | 80.00 zł |
103 | ZDJĘCIE JEDNEJ GOLENI | 50.00 zł |
104 | ZDJĘCIE OBU GOLENI | 70.00 zł |
105 | ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO | 50.00 zł |
106 | ZDJĘCIE STAWÓW SKOKOWYCH | 60.00 zł |
107 | ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWEJ BOCZNE | 40.00 zł |
108 | ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWEJ BOCZNE I OSIOWE | 50.00 zł |
109 | ZDJĘCIE OBU KOŚCI PIĘTOWYCH BOCZNE | 50.00 zł |
110 | ZDJĘCIE OBU KOŚCI PIĘTOWYCH OSIOWE | 50.00 zł |
111 | ZDJĘCIE STOPY AP I SKOŚNE | 45.00 zł |
112 | ZDJĘCIE STOPY BOCZNE | 40.00 zł |
113 | ZDJĘCIE STÓP BOCZNE PORÓWNAWCZE | 50.00 zł |
114 | ZDJĘCIE STÓP PORÓWNAWCZE | 55.00 zł |
115 | ZDJĘCIE STÓP PORÓWNAWCZE AP I SKOŚNE | 60.00 zł |
116 | ZDJĘCIE PRZEŁYKU (NA OBECNOŚĆ CIAŁA OBCEGO) | 55.00 zł |
117 | ZDJĘCIE PRZEŁYKU Z KONTRASTEM | 140.00 zł |
118 | ZDJĘCIE PRZEWODU POKARMOWEGO Z KONTRASTEM (żołądek i dwunastnica) | 180.00 zł |
RTG STOMATOLOGICZNY | CENA | |
---|---|---|
1 | ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE CYFROWE CAŁKOWITE | 65.00 zł |
2 | ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE CYFROWE: 1 SEKTOR | 45.00 zł |
3 | ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE CYFROWE: KAŻDY KOLEJNY SEKTOR | 5.00 zł |
4 | ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE CYFROWE | 65.00 zł |
5 | ZDJĘCIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH CYFROWE | 65.00 zł |
6 | DODATKOWY WYDRUK NA FOLII | 15.00 zł |
USG | CENA | |
---|---|---|
1 | USG JAMY BRZUSZNEJ | 70.00 zł |
2 | USG TARCZYCY | 60.00 zł |
3 | USG SZYI | 60.00 zł |
4 | USG DOŁU PODKOLANOWEGO | 65.00 zł |
5 | USG DOŁÓW PODKOLANOWYCH | 75.00 zł |
6 | USG DOŁÓW BIODROWYCH | 65.00 zł |
7 | USG JĄDER | 60.00 zł |
8 | USG PIERSI | 65.00 zł |
9 | MAMMOGRAFIA | 80.00 zł |
DENSYTOMETRIA | CENA | |
---|---|---|
1 | część L1-L4 kręgosłupa (odcinek lędźwiowy) | 50.00 zł |
2 | część szyjka kości udowej | 50.00 zł |
3 | część L1-L4 kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)+szyjka kości udowej | 80.00 zł |
4 | ZDJĘCIE MAŁE (25cmx30cm) 1 szt. | 15.00 zł |
5 | ZDJĘCIE DUŻE (35cmx43cm) 1 szt. | 20.00 zł |
6 | PŁYTA CD – wydanie DRUGIEJ I/LUB KOLEJNEJ płyty na wniosek pacjenta | 5.00 zł |
7 | PORADY LEKARSKIE | 80.00 zł |
TOMOGRAF KOMPUTEROWY | CENA | |
---|---|---|
1 | BADANIA BEZ PODANIA ŚRODKA KONTRASTUJĄCEGO: (GŁOWA, ZATOKI, KRĘGOSŁUP 1 ODCINEK, STAWY, KL. PIERSIOWA, J.BRZUSZNA, MIEDNICA) | 300.00 zł |
2 | BADANIE GŁOWY Z PODANIEM ŚR. KONTRASTUJĄCEGO | 400.00 zł |
3 | BADANIE ANGIO-KT GŁOWY | 450.00 zł |
4 | BADANIE KL.PIERSIOWEJ Z PODANIEM ŚR.KONTR. | 450.00 zł |
5 | BADANIE JAMY BRZUSZNEJ Z PODANIEM ŚR.KONTR. | 450.00 zł |
6 | BADANIE MIEDNICY Z PODANIEM ŚR.KONTR. | 450.00 zł |
7 | BADANIE SZYI Z PODANIEM ŚR.KONTR. | 450.00 zł |
8 | BADANIE 2 OKOLIC Z PODANIEM ŚR.KONTR. (KL.PIERS.+ J. BRZUSZNA LUB J. BRZUSZNA + MIEDNICA) | 650.00 zł |
9 | ANGIOGRAFIA TĘTNIC KD, ANGIO-KT AORTY | 500.00 zł |
10 | BADANIE 2 ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ KONTR. | 500.00 zł |
CENNIK MEDYCYNY PRACY
Badania lekarskie | Cena (z Umową)* | Cena (bez umowy)** | |
---|---|---|---|
1 | Badania dla osób prowadzących zawodowo samochód służbowy kat. B | 85.00 zł | 95.00 zł |
2 | Badania dla kierowców kategorii zawodowych C,D,E,CE,DE etc. | 150zł*** | 150 zł*** |
3 | Badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych | 150 zł*** | 150 zł*** |
4 | Badania kierowców ze skierowaniem z Policji z tytułu naruszenia Ustawy o Ruchu Drogowym ( prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, badania kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przekroczenie limitu 24 punktów karnych) | 150 zł*** | 150 zł*** |
5 | Badania operatorów wózków widłowych i sprzętu budowlanego oraz innych maszyn w ruchu | 70.00 zł | 80.00 zł |
6 | Badania osób pracujących na wysokościach | 70.00 zł | 80.00 zł |
7 | Badania osób wykonujących pracę wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej | 60.00 zł | 70.00 zł |
8 | Badania osób ubiegających się o wydanie lub przedłużających pozwolenie na broń ( w tym bad. Okresowe) | 200.00 zł | 250.00 zł |
9 | Badanie psychotechniczne dla kierowców | 200.00 zł | 200.00 zł |
10 | Badanie osób kandydujących do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego | 120.00 zł | 150.00 zł |
11 | Ciemnia ( widzenie zmierzchowe i reakcja na olśnienie) | 40.00 zł | 50.00 zł |
* cena z umową – dla klientów grupowych
**cena bez umowy – dla klientów indywidualnych
***badania kierowców zgodnie z art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
BADANIA LABORATORYJNE PODSTAWOWE | Cena (z umową)* | Cena (bez umowy)** | |
---|---|---|---|
1 | Morfologia, OB, badanie moczu, cukier | 25.00 zł | 27.00 zł |
BADANIA LABORATORYJNE POMOCNICZE | Cena (z umową)* | Cena (bez umowy)** | |
---|---|---|---|
1 | Morfologia krwi z rozmazem i płytki krwi | 19.00 zł | 19.00 zł |
2 | Badanie moczu | 9.00 zł | 12.00 zł |
3 | Cholesterol całkowity | 9.00 zł | 12.00 zł |
4 | Trójglicerydy | 9.00 zł | 12.00 zł |
5 | Cholesterol HDL | 9.00 zł | 12.00 zł |
6 | Cholesterol LDL | 13.00 zł | 17.00 zł |
7 | Glukoza | 9.00 zł | 12.00 zł |
8 | Lipidogram ( TG, HDL, LDL, cholesterol całkowity) | 34.00 zł | 36.00 zł |
9 | Próby wątrobowe | 35.00 zł | 37.00 zł |
10 | Bilirubina | 9.00 zł | 12.00 zł |
Badania diagnostyczne | Cena (z umową)* | Cena (bez umowy)** | |
---|---|---|---|
1 | Badanie adiometryczne | 30.00 zł | 39.00 zł |
2 | Badanie spirometryczne | 30.00 zł | 30.00 zł |
3 | EKG spoczynkowe z opisem | 30.00 zł | 33.00 zł |
4 | RTG klatki piersiowej z opisem lekarza | 36.00 zł | 45.00 zł |
5 | Badanie EEG | 60.00 zł | 70.00 zł |
BADANIA PSYCHOLOGICZNE | Cena (z umową)* | Cena (bez umowy)** | |
---|---|---|---|
1 | Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy ( wstepne, okresowe, kontrolne) | 50.00 zł | 65.00 zł |
2 | Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidomiologicznych | 50.00 zł | 55.00 zł |
3 | Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + dla celów sanitarno - epidemiologicznych | 90.00 zł | 110.00 zł |
4 | Lekarz medycyny pracy – orzeczenie zdolności dla kierowcy | 200.00 zł | 200.00 zł |
5 | Lekarz medycyny pracy – orzeczenie zdolności dla uczniów i studentów | 50.00 zł | 65.00 zł |
6 | Lekarz okulista | 50.00 zł | 65.00 zł |
7 | lekarz neurolog | 50.00 zł | 65.00 zł |
8 | Lekarz laryngolog | 50.00 zł | 65.00 zł |
CENNIK MEDYCYNY SPORTOWEJ
BADANIE | CENA (z umową) | CENA (bez umowy) | |
---|---|---|---|
1 | lek. Medycyny sportowej | 50.00 zł | 65.00 zł |
2 | lek. Neurolog | 50.00 zł | 65.00 zł |
3 | lek. Laryngolog | 50.00 zł | 65.00 zł |
4 | konsultacja ortopedyczna | 85.00 zł | 95.00 zł |
5 | |||
6 | konsultacja kardiologiczna | 85.00 zł | 95.00 zł |
7 | konsultacja pulmonologiczna | 85.00 zł | 95.00 zł |
8 | Glukoza | 9.00 zł | 12.00 zł |
9 | Morfologia,OB, badanie ogólne moczu | 27.00 zł | 25.00 zł |
10 | Badanie spirometryczne | 39.00 zł | 30.00 zł |
11 | Holter EKG | 95.00 zł | 85.00 zł |
12 | Test wysiłkowy | 110.00 zł | 120.00 zł |
13 | EKG spoczynkowe bez opisu | 30.00 zł | 33.00 zł |
14 | EKG spoczynkowe z opisem | 36.00 zł | 45.00 zł |
15 | RTG odcinek szyjny | 45.00 zł | 50.00 zł |
16 | RTG odcinek lędźwiowy | 65.00 zł | 70.00 zł |
17 | Badanie EEG | 60.00 zł | 70.00 zł |
18 | Echo serca | 90.00 zł | 95.00 zł |